HomeCompany
| Company Name | Mfro Inc. |
|---|---|
| Established | September, 2004 |
| Capital | 50 Million Yen |
| Directors | CEO Yosuke Kitawaki Director Koji Yamada Corporate officer Shinya Okuyama Corporate officer Tsuyoshi Sezaki Corporate officer Daisuke Okatake Auditor Kohei Murata |
| Head Office | 4F A-PLACE Ebisu Higashi, 3-13-11 Higashi, Shibuya-ku, Tokyo-to 150-0011 Japan |
| The number of employees | 60 persons |
| TEL | 03-6455-6911 |
| FAX | 03-6455-6912 |
| URL | https://www.mfro.net/ |
| info@mfro.net | |
| Subsidiary company | Eastbeam Co., Ltd. |
| Telecommunications Operator Registered Number |
A-21-10524 |
| Business activity |
|
| Customers |
|
Service
メディア事業
Web広告エージェンシー事業
インターネットインフラ事業
SNS運用事業
人材マッチング事業
コンテンツ制作事業